Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Statystyka sesji

Statystyka sesji

WIG
IDM
ITL
eurusd
chfpln
dj.f

Rozwiń listę instrumentów poprzez wciśnięcie klawisza Rozwiń obok nazwy grupy notowań.

  •  
    5 największych wzrostów
    Nazwa Kurs bież Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Wolumen obrotu [szt] Wartość obrotu [pln] Czas Historia
    GZU 1,57 1,55 1,60 0,00 100,00% 2 398 807,08 16:20:05 wykres
    EEF 3,59 3,50 3,60 0,00 100,00% 5 39 243,24 16:20:06 wykres
    ATG 3,97 3,97 3,98 0,00 100,00% 1 15,90 16:20:00 wykres
    BBD 0,38 0,37 0,38 0,00 100,00% 10 132 035,26 16:20:04 wykres
    MIL 4,70 4,65 4,75 4,70 100,00% 2 5 116 808,94 16:20:03 wykres
  •  
    5 największych spadków
    Nazwa Kurs bież Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Wolumen obrotu [szt] Wartość obrotu [pln] Czas Historia
    EAPA 3,50 3,50 4,25 4,35 -19,54% 100 17 887,50 16:21:02 wykres
    CRBA 0,14 0,14 0,00 0,14 -12,50% 4 000 1 120,00 06:23:21 wykres
    EKS 0,48 0,48 0,54 0,54 -11,11% 1 100 51 437,24 16:07:26 wykres
    IFY 0,45 0,44 0,51 0,50 -10,00% 4 377 684 404,84 16:28:21 wykres
    FFI 0,99 0,99 1,07 1,09 -9,17% 100 955 722,52 16:20:07 wykres
  •  
    5 największych obrotów (sztuki)
    Nazwa Kurs bież Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Wolumen obrotu [szt] Wartość obrotu [pln] Czas Historia
    GZU 1,57 1,55 1,60 0,00 100,00% 2 398 807,08 16:20:05 wykres
    EEF 3,59 3,50 3,60 0,00 100,00% 5 39 243,24 16:20:06 wykres
    ATG 3,97 3,97 3,98 0,00 100,00% 1 15,90 16:20:00 wykres
    AST 59,50 58,00 61,60 58,95 0,92% 23 544 419,00 15:41:55 wykres
    ANT 3,70 3,68 3,75 3,68 0,54% 269 49 135,28 14:56:42 wykres
  •  
    5 najwiekszych obrotów (PLN)
    Nazwa Kurs bież Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Wolumen obrotu [szt] Wartość obrotu [pln] Czas Historia
    KGH 104,70 98,55 104,80 0,00 100,00% 21 503 566 750,20 16:29:45 wykres
    TPS 15,41 15,29 15,44 0,00 100,00% 299 435 570 844,20 16:29:44 wykres
    KGH 99,60 95,30 99,75 0,00 100,00% 350 384 302 778,00 16:29:45 wykres
    PEO 164,50 161,30 165,00 0,00 100,00% 10 239 455 882,40 16:28:54 wykres
    PKO 39,70 39,49 40,00 39,00 1,76% 100 236 278 424,22 16:27:34 wykres
Zamknij