Notowania świat
-
Surowce
Nazwa Wartość Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Data Historia Brent Oil Ft 77.24 75.54 78.27 76.79 0.59% 2010-09-07 22:00:55 
Gold Ft 1256.70 1246.10 1260.80 1251.30 0.45% 2010-09-07 22:00:55 
Crude Light Oil Ft 73.68 72.63 74.57 74.07 -0.55% 2010-09-07 22:00:55 
Silver Ft 1980.30 1956.80 2002.80 1995.30 -0.75% 2010-09-07 22:00:55 
Copper Ft 346.85 342.85 347.70 351.10 -1.21% 2010-09-07 19:00:55 
-
Waluty
Nazwa Wartość Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Data Historia GBPUSD 1.54 1.53 1.54 1.54 -0.22% 2010-09-07 22:49:10 
XAUUSD 1254.35 1243.85 1258.40 1249.00 0.43% 2010-09-07 22:49:05 
EURCHF 1.28 1.28 1.30 1.30 -1.52% 2010-09-07 22:49:10 
EURGBP 0.83 0.83 0.84 0.84 -1.30% 2010-09-07 22:49:10 
CHFJPY 82.92 82.64 83.41 83.21 -0.37% 2010-09-07 22:49:10 
GBPCHF 1.55 1.54 1.56 1.56 -0.21% 2010-09-07 22:49:10 
GBPEUR 1.21 1.20 1.21 1.20 1.32% 2010-09-07 22:49:10 
GBPJPY 128.78 127.89 129.61 129.50 -0.58% 2010-09-07 22:49:10 
XAGUSD 19.79 19.57 20.00 19.95 -0.80% 2010-09-07 22:49:00 
USDJPY 83.83 83.51 84.25 84.13 -0.36% 2010-09-07 22:49:10 
EURUSD 1.27 1.27 1.29 1.29 -1.53% 2010-09-07 22:49:10 
EURJPY 106.28 106.24 108.37 108.31 -1.88% 2010-09-07 22:49:10 
CHFUSD 0.99 0.99 0.99 0.99 -0.02% 2010-09-07 22:49:10 
USDCNY 6.79 6.79 6.79 6.79 0.03% 2010-09-07 10:45:00 
USDPLN 3.10 3.07 3.10 3.05 1.62% 2010-09-07 19:00:55 
EURPLN 3.94 3.93 3.95 3.92 0.44% 2010-09-07 19:00:55 
CHFPLN 3.06 3.04 3.07 3.01 1.73% 2010-09-07 19:00:55 
GBPPLN 4.75 4.72 4.76 4.70 1.05% 2010-09-07 19:00:55 
Koszyk Złotówki 3.56 3.55 3.57 3.53 0.90% 2010-09-07 19:00:55 
-
Indeksy
Nazwa Wartość Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Data Historia Nikkei 225 9226.00 9206.81 9311.02 9301.32 -0.81% 2010-09-07 08:00:30 
Kospi Index 1787.74 1786.37 1796.50 1792.42 -0.26% 2010-09-07 08:00:40 
Shanghai Composite I 2698.36 2679.69 2704.27 2696.25 0.08% 2010-09-07 09:02:00 
RTS Index USD 1453.47 1447.55 1470.36 1469.75 -1.09% 2010-09-07 16:45:00 
CAC40 3644.79 3620.54 3672.24 3683.78 -1.06% 2010-09-07 17:35:40 
FTSE 250 10181.27 10150.78 10240.41 10240.41 -0.58% 2010-09-07 17:49:20 
BUX 22955.66 22779.28 23025.72 23176.15 -0.95% 2010-09-07 16:36:40 
BOVESPA 66747.00 66379.00 66949.00 66747.00 0.09% 2010-09-06 22:10:40 
Dow Jones Industrial 10340.69 10333.31 10447.93 10447.93 -1.03% 2010-09-07 22:04:40 
Nasdaq Composite 2208.89 2206.69 2231.21 2233.75 -1.11% 2010-09-07 22:00:50 
Nasdaq 100 1856.50 1854.56 1869.90 1870.31 -0.74% 2010-09-07 22:00:50 
S&P 500 1091.84 1091.15 1102.60 1104.51 -1.15% 2010-09-07 22:06:50 
Mexican Bolsa Index 32448.40 32426.67 32605.59 32746.67 -0.91% 2010-09-07 22:06:50 
PX 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2010-06-07 00:00:00 
-
Futures
Nazwa Wartość Kurs min Kurs max Kurs odn Zmiana Data Historia S&P 500 Ft 1091.10 1089.60 1106.80 1104.10 -1.18% 2010-09-07 22:15:55 
Nasdaq 100 Ft 1855.80 1852.20 1871.70 1867.70 -0.64% 2010-09-07 22:15:55 
DAX Ft 6097.70 6080.80 6150.50 6150.30 -0.82% 2010-09-07 22:00:55 
Dow Jones Ft 10327.00 10319.00 10436.00 10447.00 -1.11% 2010-09-07 22:00:55 



